
タイヤ交換における オプション単価
オプションの単価
| タイヤ交換 オプション価格 | 単価 | 説明 |
| バルブ交換(ゴム) | ¥330 | ゴムバルブ+交換工賃込 バルブ持込の場合も同料金 |
| バルブ交換(パッキン交換) | ¥550 | パッキンタイプのパッキン交換 |
| バルブ交換(LT)高圧対応タイプ | ¥550 | トラック用高圧タイプ |
| バルブ交換 金属バルブ本体交換 | ¥2200 | 金属バルブ+交換工賃込 バルブ持込の場合は¥550 |
| 廃タイヤ処分料 | ¥330 | |
| 廃タイヤ処分料(大径)(LT) | ¥550 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| 特殊形状廃タイヤ処分料 | ¥ASK | 自転車・バイク・トラクター等 |
| 廃棄ホイール | ¥550 | |
| 廃棄ホイール(タイヤ付) | ¥1100 | |
| 廃棄ホイール(大径)(LT) | ¥1650 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| 黒ウエイト | ¥330 | ドレスアップ用 ブラックウエイトです |
| 窒素充填 | ¥550 | |
| 窒素充填(大径)(LT) | ¥1100 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| 大径タイヤ追加工賃 | ¥550 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| LTタイヤ追加工賃 | ¥550 | |
| ランフラットタイヤ追加工賃 | ¥1100 | 剥がしのみ・履かせのみは ¥550 |
| チューブタイヤの追加工賃 | ¥1100 | |
| パンク修理(脱着込み) | ¥3300 | パンクの状態で対応できない場合があります |
| バランス調整(脱着込み) | ¥1650 | |
| ローテーション | ¥3300 | |
| ローテーション(大径)(LT) | ¥4400 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| シーズンタイヤ入替(タイヤ付ホイール) | ¥3300 | |
| シーズンタイヤ入替(大径)(LT) | ¥4400 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| シーズンタイヤ入替(大型車) | ¥4400 | 6穴 ハイエース・キャラバンなど |
| ハブ清掃・防錆 | ¥1100 | ローテーション・タイヤ交換時のみ対応 |
| 非常用タイヤ点検&収納 | ¥550 | |
| 非常用タイヤ点検&収納(大径)(LT) | ¥1100 | 外形703以上は大径サイズとなります |
| 特殊作業 | ¥550 | チーター使用時 |
| ワイドトレッドスペーサー脱着 | ¥550 | |
| エア圧センサー付き追加工賃 | ¥550 | |
| ロックナット解除 | ¥2200 | ロックナット紛失時の解除 |
単品作業
パンク修理などの特殊単品作業
| バランス調整(脱着込み) | ¥1650 |
| バランス調整(脱着なし) | ¥1100 |
| パンク修理(脱着込み) | ¥3300 |
| パンク修理(脱着なし) | ¥2750 |
| シーラー加工 | ¥1100 |
| 非常用タイヤ点検&収納 | ¥550 |
| 持ち帰り用ビニール袋 1枚 | ¥110 |
| ホイール清掃 | ¥2200 |
| タイヤ付きホイール付け替え 1本 | ¥825 |
| タイヤ付きホイール付け替え 1本(大径)(LT) | ¥1100 |
ホイールからタイヤを剥がすのみの作業
剥がすのみ
| タイヤ剥がしのみ ~17インチまで | ¥550 |
| タイヤ剥がしのみ 18インチ | ¥770 |
| タイヤ剥がしのみ 19インチ | ¥1100 |
| タイヤ剥がしのみ 20インチ | ¥1320 |
| タイヤ剥がしのみ 21インチ | ¥1650 |
| タイヤ剥がしのみ 22インチ | ¥2200 |
| タイヤ剥がしのみ 23インチ | ¥2750 |
| タイヤ剥がしのみ 24インチ | ¥3300 |
| タイヤ剥がしのみ 25インチ | ¥3850 |
| タイヤ剥がしのみ 26インチ | ¥5500 |
タイヤローテーション (裏組)
基本セットの料金と同じになります
| 裏組 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
| ~14インチまで | ¥770 | ¥1540 | ¥2310 | ¥3080 |
| 15インチ | ¥880 | ¥1760 | ¥2640 | ¥3520 |
| 16インチ | ¥990 | ¥1980 | ¥2970 | ¥3960 |
| 17インチ | ¥1100 | ¥2200 | ¥3300 | ¥4400 |
| 18インチ | ¥1320 | ¥2640 | ¥3960 | ¥5280 |
| 19インチ | ¥1650 | ¥3300 | ¥4950 | ¥6600 |
| 20インチ | ¥2200 | ¥4400 | ¥6600 | ¥8800 |
| 21インチ | ¥2750 | ¥5500 | ¥8250 | ¥11000 |
| 22インチ | ¥3300 | ¥6600 | ¥9900 | ¥13200 |
| 23インチ | ¥4400 | ¥8800 | ¥13200 | ¥17600 |
| 24インチ | ¥5500 | ¥11000 | ¥16500 | ¥22000 |
| 25インチ | ¥6600 | ¥13200 | ¥19800 | ¥26400 |
| 26インチ | ¥8800 | ¥17600 | ¥26400 | ¥35200 |
タイヤ交換の見積りをしてみよう
お問い合わせ作業依頼
